| Teknikal nga Espisipikasyon | |
| Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | 9350*3660*3000 |
| Patag nga Gitas-on sa Conveyor | 10450 milimetro |
| Materyal sa Frame | Dili Kupas nga Asero |
| Kapasidad sa Paghugas | 40 ka mga Sakyanan/oras |
| Kinatibuk-ang Timbang sa Makina | 5500 ka kilo |
| Proseso sa Paghugas | |
| Sistema sa Pag-spray sa Tubig | 1 ka Set |
| Pag-spray sa Shampoo | 1 ka Set |
| Pag-spray sa Wax | 1 ka Set |
| Taas nga Bertikal nga Brush | 4 ka Set |
| Mubo nga Bertikal nga Brush | 4 ka Set |
| Pahigda nga Brush | 1 ka Set |
| Lingin nga Brush sa Ligid | - |
| Mga Nanguna nga Blower | 4 ka Set |
| Mga Side Blower | Opsyonal |
| Kinahanglanon sa Pag-instalar | |
| Pagkonsumo sa Tubig | 120 ka litro kada sakyanan |
| Konsumo sa Elektrisidad | 0.75kw kada sakyanan |
| Gidak-on sa Pag-instalar sa Lugar (mm) | 12000*4000*3200 |
| Kinahanglanon sa Suplay sa Kuryente | 3 ka hugna/380V 28-36 KW |
| Kinahanglanon sa Suplay sa Hangin | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Teknikal nga Espisipikasyon | ||||||||
| Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Bug-os nga Kapasidad sa Paghugas | 60 ka yunit | |||||||
| Bug-os nga Kapasidad sa Paghugas sa Tubig | 10 ka yunit | |||||||
| Kapasidad sa Tangke sa Tubig | 700 ka litro | |||||||
| Kapasidad sa Baterya | 48V 65Ah | |||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Lithium sa BYD | |||||||
| Pag-configure sa Makina | ||||||||
| Motor sa Pagsipilyo | 1.2 KW nga Intelihenteng motor | |||||||
| Nagdagan nga Motor | 1.2 KW nga Intelihenteng motor | |||||||
| Bomba sa Tubig | Delixi Stainless nga Bomba | |||||||
| Sistema sa Pagmaneho | Intelihenteng sistema sa pagmaneho sa forklift | |||||||
| Sistema sa Pagtuyok | Hapon nga bearing | |||||||
| Materyal sa Brush | Tubo nga haluang metal + Imported nga brush nga hinimo sa foam | |||||||
| Materyal sa Tangke sa Tubig | Tangke nga dili hinimo sa stainless | |||||||
| Materyal sa Upat ka Ligid | Ligid nga naylon | |||||||
| Makaalarma nga Kahayag | Lakip | |||||||
40 ka sakyanan kada oras, walay hunong nga operasyon.
Malig-on, dili matarog nga bayanan.
Sistema sa multi-brush para walay blind spots.
Ubos nga Gasto sa Operasyon
Ubos nga konsumo sa tubig, kemikal ug kuryente.
Mga Opsyon sa Flexible nga Modelo
Mohaom sa lain-laing gidak-on ug layout sa site.
Lig-on nga suplay sa kuryente ug hangin para sa komersyal nga paggamit.