| Modelo: RHD EC-340-A | |||||||||||
| Gidak-on L*W*H | 3444*1550*1535 (mm) | Pinakataas nga Katulin | 100 kilometros/oras | ||||||||
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan | Upat ka lingkuranan / 3 ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 128 kilometros | ||||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Li | Numero sa Himan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Gahom sa Motor | 25KW | Gidak-on sa Ligid | 175/55R15 | ||||||||
| Oras sa Pag-charge | 4 ka oras | Tipo sa Wheel Hub | Ligid nga Aluminyo | ||||||||
| LCD Multimedia Panel | Lakip | Air-Conditioning | Lakip | ||||||||
| Modelo:RHD EC-340-B | |||||||||||
| Gidak-on L*W*H | 3444*1550*1535 (mm) | Pinakataas nga Katulin | 100 kilometros/oras | ||||||||
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan | Upat ka lingkuranan / 3 ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 220 kilometros | ||||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Li | Numero sa Himan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Gahom sa Motor | 25KW | Gidak-on sa Ligid | 175/55R15 | ||||||||
| Oras sa Pag-charge | 8 ka oras | Tipo sa Wheel Hub | Ligid nga Aluminyo | ||||||||
| LCD Multimedia Panel | Lakip | Air-Conditioning | Lakip | ||||||||
| Modelo: RHD EC-340-C | |||||||||||
| Gidak-on L*W*H | 3444*1550*1535 (mm) | Pinakataas nga Katulin | 100 kilometros/oras | ||||||||
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan | Upat ka lingkuranan / 3 ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 220 kilometros | ||||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Li | Numero sa Himan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Gahom sa Motor | 25KW | Gidak-on sa Ligid | 175/55R15 | ||||||||
| Oras sa Pag-charge | 1 ka oras | Tipo sa Wheel Hub | Ligid nga Aluminyo | ||||||||
| LCD Multimedia Panel | Lakip | Air-Conditioning | Lakip | ||||||||
Switch sa hand gear nga may 4 ka Gear(E/D/N/R).
Smart display panel aron ipakita ang kasamtangang gikusgon, milyahe sa sakyanan ug kapasidad sa baterya.
Multimedia touch screen nga adunay lokal nga video player, music player, Google Maps, back up camera.
Kombinasyon sa headlight nga adunay clearance lamp, dipped beam, ug steering lamp.
Kombinasyon nga tail lamp nga adunay clearance lamp, stop lamp.
Dili masudlan og tubig nga built-in nga Charger socket nga adunay auto power off ug full charge ug proteksyon batok sa over voltage.
Ang baterya kay mga lithium batteries nga adunay dakong kapasidad sa kuryente.
Ang klase sa atubangan nga suspensyon kay Mcpherson Independent Suspension.
Ang klase sa suspensyon sa likod kay Trailing-Arm
Kolokasyon sa Interior lakip ang Headrest sa mga Lingkoranan sa Atubangan, Salamin sa Sulod, Lamp sa Pagbasa, Manibela sa Materyal sa ABS, LCD Panel, Real-time nga Kahimtang, PU nga mga Lingkoranan, Mapasibo nga mga Lingkoranan sa Atubangan, Dakong Angle nga Abli nga Pultahan, Pagtunaw sa Warm Air Glass, Panalipod sa Adlaw, Cup Holder
Konpigurasyon sa Lampara lakip ang Daytime Running Lamps, Steering Lamp, Combination Headlight, Combination Tail Lamp, Light Combination Switch, Fog Light, Clearance Lamp ug Reversing Light.
Multimedia lakip ang Multimedia Touch Screen, Android 8.1 GO System, Local Video Player, Local Music Player, Radyo, Phone Charging Interface, Google Maps, GPS Navigation, Bluetooth Music/Phone, 12V External Power Supply, Multilingual Menu Operation, Mobile Internet, Mobile Wifi.
Opsyonal: Air conditioner, Gasolina extender, Taklob sa sakyanan,
Ang paagi sa pagpadala mahimong pinaagi sa dagat, trak (paingon sa Central Asia, Southeast Asia), tren (paingon sa Central Asia, Russia). LCL o Full Container.
Para sa LCL, ang mga sakyanan giputos gamit ang steel frame ug plywood. Para sa bug-os nga container, direkta nga ikarga kini sa container, dayon i-ayo ang upat ka ligid sa yuta.
Gidaghanon sa pagkarga sa container, 20 FT: 2 ka set, 40 HQ: 4 ka set.