| Deskripsyon: | Elektrisidad nga Micro Bus | ||||
| Numero sa Modelo: | XML6532JEVS0C | ||||
| Teknikal nga Espisipikasyon | |||||
| Pangunang mga Parameter | Mga Sukod sa Sakyanan(L*W*H) | 5330*1700*2260 milimetro | |||
| Base sa Ligid(mm) | 2890 | ||||
| Timbang sa Kerb / Kinatibuk-ang Misa (kg) | 1760/3360 | ||||
| Gi-rate nga Gisulod nga Misa (kg) | 1600 | ||||
| Anggulo sa Pagduol / Anggulo sa Pagbiya(°) | 18 / 17 | ||||
| Mga Riles sa Atubangan / Likod(mm) | 1460 / 1440 | ||||
| Posisyon sa Pagmaneho | Wala nga Drive | ||||
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 15 ka mga lingkuranan | ||||
| Mga Parameter sa Elektrisidad | Kapasidad sa Baterya(kWh) | CATL-53.58 kWh | |||
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 300 KM | ||||
| Rated sa Motor / Kinatas-ang Gahum (kw) | 50 / 80 KW | ||||
| Rated / Kinatas-ang Torque (Nm) | 130 / 300 Nm | ||||
| Katulin sa Pagmaneho (km/h) | 100 kilometros/oras | ||||
| Kapasidad sa Pagsaka(%) | 30% | ||||
| Mga Parameter sa Tsasis | Mode sa Pagmaneho | Tunga-tungang Makina sa Likod nga Pagmaneho | |||
| Suspensyon sa Atubangan | Macpherson Independent Front Suspension | ||||
| Suspensyon sa Likod | Bertikal nga 5 Plate Spring Type | ||||
| Tipo sa Pagmaneho | EPS Electronic Power Steering | ||||
| Gidak-on sa Ligid | 195/70R15LT | ||||
Luho nga Cockpit
Ang maluho nga cockpit nagtanyag og mas maayong kasinatian sa pagmaneho.
Kini adunay integrated instrument panel. Ang mekanismo sa pagbalhin sa gear gi-upgrade ngadto sa knob structure, ug ang ECO mode gidugang sa D gear.
Multimedia Touch Screen
Nagkalain-laing mga gimbuhaton, nga klarong nagpresentar sa tanan gikan sa kalingawan ug audio, biswal nga sulud hangtod sa impormasyon sa sakyanan, nga dali nga makatubag sa tanan nimong mga panginahanglanon sa pagbiyahe.
Chromed nga Salamin sa Panglantaw sa Likod
Ma-adjust sa kuryente para sayon gamiton. Ang chromed exterior nagpalambo sa kinatibuk-ang katahom sa sakyanan.
Katabang nga Salamin sa Panglantaw sa Likod
Makatabang kini sa pagpalapad sa panan-aw sa drayber, pag-obserbar sa sitwasyon sa likod, ug pagpalambo sa kaluwasan sa pagmaneho.
Hait nga Panglantaw nga Headlamp
Ang sulod nga istruktura sa grupo sa lampara talagsaon, uban sa kombinasyon sa mga lente ug mga light strip nga nagpabalik sa usa ka makabungog nga kahayag. Dili lang kini makapausbaw sa pag-ila sa sakyanan apan nagdan-ag usab sa dalan sa unahan panahon sa mga biyahe sa gabii.
Kabin sa Negosyo
Luag ang espasyo sa sulod nga adunay 9-15 ka multi-shaped nga panit nga mga lingkoranan. Kini nga mga lingkoranan adunay ergonomic nga disenyo, nga nahiuyon sa kurba sa lawas sa tawo alang sa komportable nga pagsakay. Ang hiniusa nga mga ang-ang sa tunga nga pultahan naghimo sa pagsakay ug pagkanaog sa sakyanan nga dali, nga nagmugna og matinahuron nga atmospera alang sa mga pasahero.