| Teknikal nga Espisipikasyon | |
| Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | 2500*4500*5500 |
| Kinatibuk-ang Gahom | 10 KW |
| Gidaghanon sa mga Brush | 3 ka mga brush |
| Sistema sa PLC | Taiwan Delta PLC |
| Mga Sensor | OMRON, BANNER |
| Kinatibuk-ang Timbang sa Makina | 4000 ka kilo |
| Proseso sa Paghugas | |
| Pagwisik sa Limpyo nga Tubig | Paghugas gamit ang mga brush |
| Pag-spray sa Shampoo | Awtomatikong sistema sa proporsyon |
| Taas nga Bertikal nga Brush | Para hugasan ang atubangan, likod ug duha ka kilid nga bahin |
| Pahigda nga Brush | Para sa paghugas sa mga ibabaw nga bahin |
| Kinahanglanon sa Pag-instalar | |
| Pagkonsumo sa Tubig | 150-200L kada sakyanan |
| Konsumo sa Elektrisidad | 0.5kw kada sakyanan |
| Gidak-on sa Pag-instalar sa Lugar (mm) | 18000*6500*5700 |
| Kinahanglanon sa Suplay sa Kuryente | 3 ka hugna/380V |
| Kinahanglanon sa Suplay sa Hangin | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Teknikal nga Espisipikasyon | ||||||||
| Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Bug-os nga Kapasidad sa Paghugas | 60 ka yunit | |||||||
| Bug-os nga Kapasidad sa Paghugas sa Tubig | 10 ka yunit | |||||||
| Kapasidad sa Tangke sa Tubig | 700 ka litro | |||||||
| Kapasidad sa Baterya | 48V 65Ah | |||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Lithium sa BYD | |||||||
| Pag-configure sa Makina | ||||||||
| Motor sa Pagsipilyo | 1.2 KW nga Intelihenteng motor | |||||||
| Nagdagan nga Motor | 1.2 KW nga Intelihenteng motor | |||||||
| Bomba sa Tubig | Delixi Stainless nga Bomba | |||||||
| Sistema sa Pagmaneho | Intelihenteng sistema sa pagmaneho sa forklift | |||||||
| Sistema sa Pagtuyok | Hapon nga bearing | |||||||
| Materyal sa Brush | Tubo nga haluang metal + Imported nga brush nga hinimo sa foam | |||||||
| Materyal sa Tangke sa Tubig | Tangke nga dili hinimo sa stainless | |||||||
| Materyal sa Upat ka Ligid | Ligid nga naylon | |||||||
| Makaalarma nga Kahayag | Lakip | |||||||
Taas nga Epektibo nga Pagpanglimpyo sa Tanan
Ang multi-directional rotating brushes nga giubanan sa high-pressure water jets nagsiguro sa hingpit nga paglimpyo sa mga bus, coach, ug dagkong mga sakyanan, nga nagtabon sa atop, kilid, atubangan ug likod nga walay mga blind spots, nga nakab-ot ang limpyo nga mga resulta sulod sa 1.5-2 ka minuto matag sakyanan.
Malumo Apan Malungtaron nga Sistema sa Brush
Gisangkapan og mga high-grade nga humok nga PVA/AB nga brush, nga dili dali madaot, dili mahait sa pintalan, ug makasugakod sa kapin sa 300,000 ka siklo sa paghugas, nga nagsiguro sa taas nga kinabuhi ug ubos nga gasto sa pagmentinar.
Maalamon nga Pagkontrol sa PLC ug Awtomatikong Pag-ila
Nagsagop sa imported nga PLC system nga adunay touchscreen operation. Ang mga infrared sensor awtomatikong makamatikod sa mga contour sa sakyanan, nga dinamikong nag-adjust sa mga posisyon sa brush aron malikayan ang mga side mirror ug mga protrusion, nga adunay daghang mekanismo sa proteksyon sa kaluwasan.
Makadaginot og Espasyo ug Flexible nga Pag-instalar
Ang reciprocating nga "car stationary, machine moving" nga disenyo nagwagtang sa panginahanglan alang sa taas nga mga tunel, nga adunay gamay nga footprint nga sulundon alang sa pag-retrofit sa mga daang depot sa bus ug mga lugar nga limitado ang espasyo.
Operasyon nga Makadaginot sa Enerhiya ug Mahigalaon sa Kalikupan
Gisuportahan ang opsyonal nga mga sistema sa pag-recycle sa tubig, nga nagpamenos sa konsumo sa tubig hangtod sa 90%. Ang variable frequency drive ug low-noise nga disenyo nagsiguro sa kahusayan sa enerhiya ug nakab-ot ang mga sumbanan sa kalikopan.
Ubos nga Pagmentinar ug Taas nga Kinabuhi sa Serbisyo
Ang frame hinimo sa anti-corrosion stainless steel/galvanized steel, nga adunay modular components para sa dali nga pag-disassemble ug pag-ilis. Ang mga core parts naggamit og international brands para sa lig-on nga performance ug gamay nga downtime.