Modelo: EV6-A | |||||||||||
Gidak-on L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Maximum nga Speed | 150 km/h | ||||||||
DILI sa mga Lingkoranan | Lima ka lingkoranan/ Lima ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 410 km | ||||||||
Matang sa Baterya | Lithium iron phosphate | Numero sa Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Kinatas-ang Gahum sa Motor | 150 KW | Gidak-on sa ligid | 235/55 R18 | ||||||||
Oras sa Pag-charge | 9 ka oras | Uri sa Wheel Hub | Aluminum nga ligid | ||||||||
Pinakataas nga Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Naglakip | ||||||||
Kapasidad sa Baterya | 51.92 KWH | LCD Mutimedia Panel | Naglakip | ||||||||
Modelo: EV6-B | |||||||||||
Gidak-on L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Maximum nga Speed | 150 km/h | ||||||||
DILI sa mga Lingkoranan | Lima ka lingkoranan/ Lima ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 520 km | ||||||||
Matang sa Baterya | Ternary lithium nga baterya | Numero sa Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Kinatas-ang Gahum sa Motor | 150 KW | Gidak-on sa ligid | 235/55 R18 | ||||||||
Oras sa Pag-charge | 11 ka oras | Uri sa Wheel Hub | Aluminum nga ligid | ||||||||
Pinakataas nga Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Naglakip | ||||||||
Matang sa solar | 71.98 KWH | LCD Mutimedia Panel | Naglakip | ||||||||
Modelo: EV6-C | |||||||||||
Gidak-on L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Maximum nga Speed | 150 km/h | ||||||||
DILI sa mga Lingkoranan | Lima ka lingkoranan/ Lima ka pultahan | Sakop sa Pagbiyahe | 620 km | ||||||||
Matang sa Baterya | Ternary lithium nga baterya | Numero sa Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Kinatas-ang Gahum sa Motor | 150 KW | Gidak-on sa ligid | 235/55 R18 | ||||||||
Oras sa Pag-charge | 13 ka oras | Uri sa Wheel Hub | Aluminum nga ligid | ||||||||
Pinakataas nga Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Naglakip | ||||||||
Matang sa solar | 85.97 KWH | LCD Mutimedia Panel | Naglakip |
Rotary gear switch nga adunay 4 Gear(D/N/R/S).
Smart display panel aron ipakita ang kasamtangan nga tulin, mileage sa sakyanan ug kapasidad sa baterya.
Multimedia touch screen nga adunay lokal nga video player, music player, Google Maps, back up camera.
Ang mga lingkoranan sa likud mahimong gawasnon nga mapilo aron makahatag ug dako nga luna alang sa pagtipig nga gikinahanglan.
Ang kombinasyon sa headlight nga adunay clearance lamp, dipped beam, steering lamp.
Kombinasyon nga tail lamp nga adunay clearance lamp, stop lamp.
Water-proof sa board Charger socket nga adunay auto power off nga hingpit nga ma-charge ug over voltage protection.
Super space cockpit nga adunay right hand steering, PU seats, read lamp, sun shield ug cup holder.
Ang baterya mao ang Ternary lithium nga adunay dako nga kapasidad sa elektrisidad.
Ang Type sa Front Suspension mao ang Mcpherson Independent Suspension.
Ang Rear Suspension Type kay Multi-link rod independent suspension.
Interior Collocation lakip na ang Front Seats Headrest, Inner Mirror, Read Lamp, ABS Material Steering Wheel, LCD Panel, Real-time nga Status, PU Material Seats, Front Seats Adjustable, Rear seats Removable, Big Angle Door Open, Warm Air Glass Defrosting, Sun Shield , Taghupot sa Kopa
Pag-configure sa Lampara lakip ang Daytime Running Lamps, Steering Lamp, Combination Headlight, Combination Tail Lamp, Light Combination Switch
Multimedia lakip ang Multimedia Touch Screen, Android 8.1 GO System, Local Video Player, Local Music Player, Radio, Phone Charging Interface, Google Maps, GPS Navigation, Bluetooth Music/Phone, 12V External Power Supply, Multilingual Menu Operation
Opsyonal: Air conditioner, Gasoline extender, Car cover,
Ang paagi sa pagpadala mahimong pinaagi sa dagat, pinaagi sa trak (Central Asia, Southeast Asia), pinaagi sa tren (Central Asia, Russia). LCL o Full Container.
Alang sa LCL, ang mga sakyanan giputos sa steel frame ug plywood. Kay ang bug-os nga sudlanan nga loading sa sudlanan direkta, unya gitakda upat ka ligid sa yuta.
Gidaghanon sa pagkarga sa sudlanan, 20 FT: 1 set, 40 HQ: 3 set.